各製品の仕様
型番 | PMNA-1005S | PMNA-1215S16 | PMNA-1215S20K |
分解能 | 5μm | 5μm | 2μm(フルステップ仕様) |
8nm(マイクロステップ仕様) | |||
ストローク | 5mm | 15mm | 15mm |
ネジリード | 1mm | 1mm | 1mm |
定格送り速度 | 0.25mm/sec | 0.25mm/sec | 1mm/sec |
最大送り速度 | 1mm/sec | 1mm/sec | 3mm/sec |
最大推力 | 8N | 30N | 50N * 特注で100Nにも対応 |
繰返し位置決め精度 | ±3μm /ストローク 5mm | ±3μm /ストローク 15mm | ±1μm /ストローク 15mm |
位置決め精度 | 10μm /ストローク 5mm | 10μm /ストローク 15mm | 3μm /ストローク 15mm |
駆動モータ | ステッピングモータ | ステッピングモータ | ステッピングモータ |
質量 | 40g | 80g | 110g |
外形寸法 | 外形寸法図へ | 外形寸法図へ | 外形寸法図へ |
カタログ(PDF形式) | pmna1005s.pdf | pmna1215s16.pdf | pmna1215s20k.pdf |
JIS B 6192準拠